請(qǐng)雙擊輸入文字
鎮(zhèn)江市恒峰傳動(dòng)機(jī)械有限公司
ZHENJIANG HENGFENG TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD.
24小時(shí)產(chǎn)品咨詢電話:
137-7553-5512
型號(hào)
|
公稱轉(zhuǎn)矩
TN N·m |
許用
轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔
直徑 |
軸孔
長(zhǎng)度 L |
D
|
D1
|
D2
|
D3
|
D4
|
B
|
B1
|
F
|
C
|
C1
|
質(zhì)量 m
kg |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I
Kg·m2 |
|||
d1d2
|
Y
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
||||||||||||
WGT1 | 710 | 7500 | 12-42 | 32-112 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30/20/10/6 | 14/6/6 | 30/20/14 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0063 |
WGT2 | 1250 | 6700 | 22-56 | 52-122 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20/10/7 | 7 | 20/16 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 |
WGT3 | 2500 | 6300 | 22-63 | 52-142 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33/23/7 | 7 | 33/23/20 | 17 | 12.8 | 0.047 | 0.033 |
WGT4 | 4500 | 5600 | 30-80 | 82-172 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13/7 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 |
WGT5 | 7100 | 5300 | 30-90 | 82-172 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23/8 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 |
WGT6 | 10000 | 5000 | 32-100 | 82-212 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35/10 | 10 | 35/28 | 53.2 | 39.8 | 0.30 | 0.22 |
WGT7 | 14000 | 4500 | 32-110 | 82-212 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45/15/10 | 10 | 45/28 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 |
WGT8 | 20000 | 4250 | 55-125 | 112-212 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29/10 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 |
WGT9 | 25000 | 4000 | 65-140 | 142-252 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 |
WGT10 | 40000 | 3550 | 75-160 | 142-302 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28/10 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 |
WGT11 | 56000 | 3000 | 85-180 | 172-302 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15/14 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 |
WGT12 | 80000 | 2800 | 120-200 | 212-352 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 |
WGT13 | 112000 | 2500 | 140-220 | 252-352 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8.0 |
WGT14 | 160000 | 2300 | 160-260 | 302-410 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 |
13.9 |
產(chǎn)品中心
PRODUCT
聯(lián)系電話:13775535512 聯(lián)系人:王立新 聯(lián)系地址:鎮(zhèn)江市民營(yíng)開發(fā)區(qū)潤(rùn)興路10號(hào)
Copyright 2020-2022 鎮(zhèn)江市恒峰傳動(dòng)機(jī)械有限公司 蘇ICP備20041336號(hào)-1